Ed. | Fecha | Estadio | Marcador | Rivales |
36 | 16/Dic./06 | Victoria Agusacalientes | Perdió 7-28 | Sel. Div. III NCAA |
35 | 17/Dic./05 | "Chivo" Córdoba Toluca | Perdió 15-53 | Sel. Div. III NCAA |
34 | 11/Dic./04 | México '86 Cancún | Perdió 3-23 | Sel. Div. III NCAA |
33 | 13/Dic./03 | México '86 Cancún | Ganó 34-31 | Sel. Div. III NCAA |
32 | 14/Dic./02 | Infierno Azul Torreón | Perdió 9-15 | Sel. Div. III NCAA |
31 | 15/Dic./01 | Fco. I. Madero Saltillo | Perdió 5-37 | Sel. Div. III NCAA |
30 | 16/Dic./00 | Salvador Alvarado Mérida | Perdió 26-27 | Sel. Div. III NCAA |
29 | 18/Dic./99 | Wilfrido Massieu | Perdió 13-44 | Sel. Div. III NCAA |
28 | 13/Dic./98 | Universitario Monterrey | Perdió 13-40 | Sel. Div. III NCAA |
27 | 20/Dic./97 | "Chivo" Córdoba Toluca | Perdió 41-42 | Sel. Div. III NCAA |
26 | 19/Dic./96 | Olímpico CU | Ganó 63-8 | Cardenales de Palermo |
25 | 17/Dic./94 | Olímpico CU | Empate 24-24 | Southeastern Oklahoma St. |
24 | 18/Dic./93 | Olímpico CU | Ganó 34-20 | McMurray University |
23 | 14/Dic./92 | Olímpico CU | Perdió 14-21 | Arkansas-Monticello |
22 | 15/Dic./91 | Olímpico CU | Ganó 35-28 | Southwestern Oklahoma St. |
21 | 12/Dic./90 | Olímpico CU | Perdió 29-41 | Southern Arkansas |
20 | 9/Dic./89 | Wilfrido Massieu | Perdió 10-22 | Southeastern Oklahoma St. |
19 | 10/Dic./88 | Alberto Córdoba Toluca | Ganó 49-21 | Western New México |
18 | 14/Dic./87 | Olímpico CU | Perdió 17-35 | Adams State College |
17 | 20/Dic./86 | Olímpico CU | Perdió 8-27 | Washburn University |
16 | 15/Dic./84 | Cd. de Deportes | Ganó 22-15 | Tarleton State |
15 | 13/Dic./80 | Cd. de Deportes | Ganó 28-17 | LaMesa Junior College |
14 | 9/Dic./79 | Cd. de Deportes | Ganó 8-0 | Trinity University |
13 | 20/Dic./71 | Cd. de Deportes | Perdió 9-47 | Navy (freshmen) |
12 | 19/Dic./70 | Azteca | Ganó 7-6 | Mesabi Junior College |
11 | 10/Dic./66 | Olímpico CU | Perdió 8-42 | Tarleton State |
10 | 19/Nov./65 | Olímpico CU | Ganó 28-6 | San Diego Sabres |
9 | 28/Nov./64 | Olímpico CU | Ganó 20-7 | UC Santa Barbara |
8 | 16/Dic./57 | Olímpico CU | Perdió 21-65 | Wally College |
7 | 19/Dic./53 | Olímpico CU | Perdió 45-46 | Eastern New México |
6 | 20/Dic./52 | Cd. de Deportes | Perdió 33-55 | Hamilton AFB |
5 | 22/Dic./51 | Cd. de Deportes | Perdió 40-41 | Sull Ross State |
4 | 23/Dic./50 | Cd. de Deportes | Perdió 14-27 | Whittier College |
3 | 17/Dic./49 | Cd. de Deportes | Perdió 6-52 | Trinity University |
2 | 11/Dic./48 | Cd. de Deportes | Perdió 26-33 | San Diego Marines |
1 | 19/Dic./47 | Cd. de Deportes | Ganó 24-19 | Randolph Field AFB |
y ayer?
Jugaron como nunca en el Estadio Olimpico de Chihuahua...
Pero perdieron como siempre en la ultima jugada positiva de Mexico Lograron el Toch Down sin embargo en la necedad de verse "no tan mal" quisieron hacer la conversion a 2 puntos asi el marcador terminaria 37-21, Los gringos del "All Stars" vineron a un picnick y nuestros jugadores de Aguilas Blancas, Borregos, Centinelas, Pumas, etc les sirvieron de desayuno, entremes y postre. al final despues de cagarla horriblemente en el intento de conversion, el marcador termino 19-37 a favor de los hijos de Mickey Mouse...
Bueno, al menos el publico se divirtio demasiado, la mayor parte del tiempo se les podia ver en el comedor degustando las carnes norteñas que se ofrecian en el estadio y se servian de las chelas y refrescos, asi que no todo se perdio, lo unico notable, fue el frio que hacia y un par de cosas chidas que se vieron y hasta chuscas en las gradas donde no falto el sabelotodo bilingue que estuvo traduciendo y criticando el ingles de los arbitros para impresionar a su chica jejeje.
Bueno. Un tazon azteca mas que nos ganan los weyes del norte... ya ni en el soccer les ganamos SON MAMADAS!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario